Mitglieder
Präzisionsexperimente in Penningfallen und Speicherringen und Präzisionslaserspektroskopie
- Präzisionsexperimente » Publikationen
- Hochpräzisions-Massenspektrometrie » Forschung
- g-Faktor Messungen » Forschung
- Kollineare Laserspektroskopie an Radionukliden » Forschung
Für Mitglieder am MPIK:
Telefonnummer: +49 (6221) 516 - [Durchwahl]
Name | Stock, Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Stefan Dickopf | 1, GE 217 | 226 | |
Menno Door | EG, GE 136 | 271 | |
Dr. Sergey Eliseev | EG, GE 142 | 670 | |
Dr. Pavel Filianin | EG, GE 138 | 684 | |
Dr. Lisa Gamer | EH 2A03 | 586 | |
Dr. Fabian Heiße | EH 3D20 | 447 | |
Jost Herkenhoff | 1, GE 221 | 474 | |
Annabelle Kaiser | 1, GE 201 | 653 | |
Charlotte König | 2, EH 3F21 | 289 | |
Kathrin Kromer | EG, GE 136 | 271 | |
Daniel Lange | 1, GE 221 | 474 | |
Dr. Andreas Mooser | 1, GE 201 | 653 | |
Jonathan Morgner | EH 3G21 | 674 | |
Marius Müller | 1, GE 201 | 653 | |
Dr. Tim Sailer | EH 3G21 | 672 | |
Antonia Schneider | 1, GE 201 | 653 | |
Christoph Schweiger | EG, GE 142 | 670 | |
Priv. Doz. Dr. Sven Sturm | 2, EH 3D20 | 447 |
Für Mitglieder an Uni Mainz:
Telefonnummer: +49 (6131) 39 - [Durchwahl]
Name | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Olesia Bezrodnova | 04 - 613 | 28372 | |
Stanislav Chenmarev | 02 - 117 | 29694 | |
Dr. Szilard Nagy | 00 - 139 | 29691 | |
Sangeetha Sasidharan | 04 - 613 | 22891 | |
Priv. Doz. Dr. Sven Sturm | 04 - 630 | 28380 | |
Markus Wiesinger | 04 - 623 | 25953 | |
Christian Will | 04 - 625 | 22275 |
Für Mitglieder am CERN:
Telefonnummer: +41 22 76 - [Durchwahl]
Name | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Stefan Erlewein | 93/R-021 | 63390 | |
Dr. Maxime Mougeot | 1/1-013 | 72646 | |
Dr. Peter Plattner | |||
Dr. Liss Vazquez Rodriguez | 3-1-066 | 72783 |
Für Mitglieder an der GSI:
Telefonnummer: +49 6159 71 - [Durchwahl]
Name | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Simone Aumüller | SIS100 / SIS18 | 1522 | |
Dr. Rui-Jiu Chen | |||
David Freire Fernandez | KBW 3.029 | 2903 | |
Apl. Prof. Dr. Yuri Litvinov | 1758, 2047 | ||
Dr. Ragandeep Singh Sidhu | KBW 3.029 | 2903 |