Abteilungs-Mitglieder
Abteilungsphoto Dezember 2019
Für Mitglieder am MPIK:
Telefonnummer: +49 (6221) 516 - [Durchwahl]
Direktor
Name | Stock, Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Klaus Blaum | EG, GE 132 | 851 |
Sekretariat
Name | Stock, Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Gabriele Weese | EG, GE 134 | 851 |
Gäste
Name | Stock, Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Leonard Isberner | EH 0A13 | 253 | |
Dr. Ábel Kálosi | EH 3C18 | 504 | |
Prof. Yuri Novikov | EG, GE 110 | 365 |
Labors und Technik
Name | Stock, Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
FT-ICR Labor | EG, GE 139 | 685 | |
FT-ICR Elektroniklabor | EG, GE 143 | 441 | |
Helium-Tritium-Labor | 1, GE 220 | 217 | |
22-Pol-Paulfallen-Labor | 1, GE 224 | 217 | |
Tritiumlabor | 2, GE 323 | 353 | |
Cryolab | 192 | ||
PENTATRAP Magnet | Keller, EH | 462 | |
PENTATRAP Control Area | EG, EH | 627 | |
ALPHATRAP Electronics Lab | EG, GE 145 | 334 | |
Techn. Vorbereitungsraum | 382 |
Mitglieder
Name | Stock, Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Sebastian Bös | EH 1C19 | 317 | |
Lukas Dengel | EH-Werkstatt | 327, 402 | |
Stefan Dickopf | 1, GE 201 | 653 | |
Menno Door | EG, GE 138 | 684 | |
Dr. Sergey Eliseev | EG, GE 142 | 670 | |
Rolf Epking | 1, EH 2F03 | 515 | |
Dr. Pavel Filianin | EG, GE 138 | 684 | |
Dr. Lisa Gamer | EH 3C18 | 504 | |
Dr. Jürgen Göck | EH 2A02 | 125 | |
Dr. Manfred Grieser | 1, EH 2A05 | 222 | |
Dr. Robert von Hahn | 1, EH 2B06 | 396 | |
Kevin Hebert | EH 2C17 | 487 | |
Dr. Fabian Heiße | EH 3D20 | 447 | |
Ludmila Hollmach | EG, GE 110 | 251 | |
Julia Jäger | EH 3C18 | 504 | |
Dirk Kaiser | EG, EH 1A12 | 495 | |
Oliver Koschorreck | 1, EH 2F03 | 304, 123 | |
Charlotte König | 2, EH 3F21 | 289 | |
Manfred König | EH 2D21 | 407, 400, 745 | |
Kathrin Kromer | EG, GE 136 | 271 | |
Daniel Lange | EG, GE 138 | 684 | |
David Leitner | EH 2C17 | 307 | |
Dr. Andreas Mooser | 1, GE 201 | 653 | |
Jonathan Morgner | EH 3G21 | 674 | |
Damian Müll | EH 2D01 | 483 | |
Marius Müller | 1, GE 201 | 653 | |
Dr. Oldrich Novotny | EH 2F22 | 547 | |
Felix Nüßlein | EH 2A02 | 357 | |
Daniel Paul | EH 0A14 | 254 | |
Tim Sailer | EH 3G21 | 672 | |
Elmar Scheurich | EH 2C22 | 596, 749 | |
Viviane Schmidt | EH 2A02 | 413 | |
Antonia Schneider | 1, GE 201 | 653 | |
Christoph Schweiger | EG, GE 142 | 670 | |
Karsten Stähle | EH 2C17 | 491 | |
Dr. Sven Sturm | 2, EH 3D20 | 447 | |
Maximilian Trebis | EH 2C22 | 422, 741 | |
Dr. Bingsheng Tu | 2, EH 3F21 | 289 | |
Apl. Prof. Dr. Andreas Wolf | EH 2A03 | 503 | |
Natalie Zahn | EH 2F03 | 122 | |
Ralph Zilly | EG, GE 140 | 529 |
Max-Planck-Fellowgruppe
Name | Stock, Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Prof. Achim Schwenk | EG, GE 144 | 423 | |
Rodric Seutin | EG, GE 144 | 423 |
Für Mitglieder an Uni Mainz:
Telefonnummer: +49 (6131) 39 - [Durchwahl]
Name | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Olesia Bezrodnova | 04 - 613 | 22891 | |
Dr. Matthew Bohman | 04 - 625 | 22275 | |
Stanislav Chenmarev | 02 - 117 | 29694 | |
Dr. Szilard Nagy | 00 - 139 | 29691 | |
Dr. Sascha Rau | 04 - 613 | 22891 | |
Sangeetha Sasidharan | 04 - 613 | 22891 | |
Dr. Sven Sturm | 04 - 630 | 22891 | |
Markus Wiesinger | 04 - 623 | 25953 | |
Christian Will | 04 - 625 | 22275 |
Für Mitglieder am CERN:
Telefonnummer: +41 22 76 - [Durchwahl]
Name | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Stefan Erlewein | 93/R-021 | 63390 | |
Dr. Maxime Mougeot | 1/1-013 | 72646 | |
Dr. Liss Vazquez Rodriguez | 3-1-066 | 72783 |
Für Mitglieder an der GSI:
Telefonnummer: +49 6159 71 - [Durchwahl]
Name | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Simone Aumüller | SIS100 / SIS18 | 1522 | |
Dr. Yuri Litvinov | 1758, 2047 |