Persönliche Daten
Prof. Dr. Klaus Blaum

Geburtstag | 27.12.1971 |
---|---|
Geburtsort | Sobernheim, jetzt Bad Sobernheim, Kreis Bad Kreuznach |
Abitur | 27.05.1991 am Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein |
Wehrdienst | 01.07.1991 - 30.06.1992 |
Familie | verheiratet, zwei Kinder |
01.10.1992 - 09.10.1997 | Physikstudium an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
---|---|
23.08.1994 | Vordiplomprüfung in Physik - mit sehr gut bestanden |
Okt. 1996 - Okt. 1997 | Diplomarbeit in Experimentalphysik (Prof. Dr. E. W. Otten): 'Optimierung eines Quadrupol-Massenspektrometers zur isotopenselektiven Ultraspurenbestimmung' |
09.10.1997 | Diplomhauptprüfung in Physik - mit Auszeichnung bestanden |
01.11.1997 - 30.11.2000 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
Dez. 1997 - Nov. 2000 | Bearbeitung der Dissertation (Prof. Dr. E. W. Otten): 'Resonante Laserionisations-Massenspektrometrie an Gadolinium zur Isotopenhäufigkeitsanalyse mit geringsten Mengen' |
20.11.2000 | Promotionsprüfung in Physik - mit summa cum laude bestanden |
01.12.2000 - 30.09.2004 | Projektleiter "Massenspektrometrie exotischer Kerne mit ISOLTRAP" an ISOLDE/CERN, Genf, Schweiz |
---|---|
01.12.2000 - 30.09.2002 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Postdoc) der GSI Darmstadt (Arbeitsgruppe Prof. H.-J. Kluge) am CERN in Genf |
01.10.2002 - 30.09.2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Fellowship) des Europäischen Kernforschungszentrums CERN (Division PH-IS) in Genf, Schweiz |
01.10.2004 - 30.09.2008 | Projektleiter der Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe 'Experimente mit gespeicherten und gekühlten Ionen' an der Universität Mainz |
22.02.2006 | Habilitation in experimenteller Physik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Mentoren Prof. Dr. I. Bloch und Prof. Dr. H. Backe) |
01.10.2007 | Berufung zum Direktor und wissenschaftlichen Mitglied des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg |
---|---|
01.04.2008 | Berufung zum Honorarprofessor (W3) der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
Beratungs-, Überprüfungs- und Programmausschüsse | |
April 2006 - März 2012 | Sprecher der deutschen Vertreter in der ISOLDE Kollaboration (ISCC) |
Juni 2007 - Sept. 2008 | Mitglied des Gutenberg-Forschungskollegs (GFK), Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
Juli 2007 - Juni 2010 | Mitglied des Physics Advisory Committees von IGISOL, Jyväskylä, Finnland |
April 2008 - März 2014 | Mitglied des Scientific Council of the ExtreMe Matter Institute, EMMI, GSI Darmstadt |
Seit Oktober 2008 | Mitglied der Beratergruppe für den HIE-ISOLDE Ausbau |
April 2009 - März 2012 | Vorsitzender des Fachverbandes Massenspektrometrie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft |
April 2009 - März 2012 | Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Massenspektrometrie |
Mai 2010 - März 2020 | Vertreter des Wahlkreises Kernstruktur und nukleare Sonden des Kommittees für Hadronen und Kerne KHuK |
2012 - 2014 | Stellvertretender Vorsitzender des BMBF-Gutachterausschusses für Hadronen und Kerne |
2012-2019 | Mitglied des DFG-Fachgutachterauschusses |
2012 - 2015 | Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Kernphysik |
Jan. 2013 - Dez. 2016 | Chairman des ISOLDE and Neutron Time-of-Flight Experiments Committee (INTC) im CERN, Genf, Schweiz |
2015 - 2020 | Mitglied des BMBF Advisory Committee "Physics of the smallest particles" |
2015 - 2016 | Mitglied des FAIR/GSI Strategy Board |
Seit Juli 2015 | Mitglied des Editorial/Advisory Board von "Advances in Physics: X" |
2016 - 2021 | Mitglied des Science Advisory Committee von FRIB, Michigan State University |
Juni 2016 - Dez. 2019 | Stellvertretender Vorsitzender des FAIR/GSI Joint Scientific Council, Vorsitzender des Scientific Committee der GSI und Mitglied des Supervisory Board der GSI |
2018 - 2025 | Mitglied im Vorstandsrat der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) |
Jan. 2018 - Dez. 2022 | Mitglied im Kuratorium des Physik Journals |
2018 - März 2020 | Stellvertretender Vorsitzender des BMBF-Gutachterausschusses für Hadronen und Kerne |
April 2018 - März 2024 | Mitglied im binationalen Preiskomitee der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e.V. |
Jan. 2020 - Dez. 2024 | Mitglied des Scientific Advisory Board der Fakultät für Physik der Universität Wien |
Jan. 2020 - Dez. 2022 | Mitglied des CERN Scientific Policy Committee (SPC) |
Jan. 2020 - Dez. 2025 | Mitglied des Senats- und Bewilligungsausschusses für die Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Seit Juli 2020 | Vizepräsident der Chemisch-Physikalisch-Technischen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft |
Jan. 2022 - Dez. 2023 | Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung |
2002 - 2010 | Sprecher und Mitglied des MATS-Collaboration Board von FAIR (80 Mitglieder aus 12 Ländern) |
---|---|
Seit 2006 | Sprecher der COLLAPS-Kollaboration von ISOLDE/CERN (21 Mitglieder aus 4 Ländern) |
Seit 2008 | Sprecher der ISOLTRAP-Kollaboration von ISOLDE/CERN (28 Mitglieder aus 5 Ländern) |
seit Dez. 2009 | Mitglied des ILIMA Collaboration Board |
2010 - 2014 | Co-Sprecher und Mitglied des MATS-Collaboration Board von FAIR |
2012 - 2014 | Sprecher der FLAIR Kollaboration von FAIR (126 Mitglieder aus 18 Ländern) |
Jan. 2010 - Dez. 2012 | Mitglied des Editorial Board Physical Review C |
---|---|
seit 2012 | Mitglied des Advisory Boards der Zeitschrift Annalen der Physik |
2013 | Guest Editor von Annalen der Physik und Int. J. Mass Spectrom. |
seit Jan. 2018 | Editor bei Eur. Phys. J. A |
seit April 2018 | Supervisory Editor bei Nucl. Phys. A |
Zeitschriften (Auswahl) | Nature, Science, Physical Review and Physical Review Letters, Physical Review A & C, European Physical Journal A & D, Journal of Physics B & G, Physics Letters B, Nuclear Physics A, Nuclear Instruments and Methods A & B |
---|---|
Studienstiftung des Deutschen Volkes Deutsche Forschungsgemeinschaft Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada The Israel Science Foundation Science and Technology Facilities Council UK Österreichische Akademie der Wissenschaften Research Council for Natural Sciences and Engineering of the Academy of Finland Department of Energy US |
Aug. - Sep. 1999 Okt. - Nov. 2000 | Forschungsaufenthalte am Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) in Richland, WA, USA |
---|---|
Vorträge seit 2002 | >300 Vortragseinladungen zu Seminaren, Kolloquien und int. Konferenzen |
Mitgliedschaften | Deutsche Physikalische Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Massenspektrometrie, European Physical Society, American Physical Society |
9. Okt. 2009 | Patent Nr. 08716002.4 2208 PCT/EP2008001454 Feldemissionsquelle für Elektronen als Feldemissionskathode |
3. Dez. 2009 | Erfindungsmeldung: Spannungsversorgung Gebrauchsmuster Nr. 202008009497.6 |
Konferenzorganisation (Chair, Co-Chair) vieler nationaler sowie internationaler Workshops und Konferenzen. Herausgeber mehrerer naturwissenschaftlicher Fachzeitschriften. |
01.11.1996 - 30.04.1997 | Förderstipendium der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
---|---|
01.12.1997 - 30.11.2000 | DFG Förderstipendium im interdisziplinären Graduiertenkolleg der Johannes Gutenberg-Universität Mainz: 'Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt' |
04.06.1998 | Verleihung des Wolfgang-Paul-Studienpreises der Deutschen Gesellschaft für Massenspektrometrie (DGMS) |
01.10.1998 | Verleihung des besten studentischen Beitrages des Arbeitskreises der ICP-MS Anwender |
12.10.2000 | Verleihung des RIS-2000 Best Student's Award der Gesellschaft für Resonanzionisations-Spektroskopie (RIS) |
April - Mai 2002 | Visiting Scientist Fellowship am Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) in Richland, WA, USA |
01.10.2002 - 30.09.2004 | Fellowship am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, Schweiz |
24.03.2004 | Verleihung des Gustav-Hertz-Preises 2004 der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) |
08.03.2005 | Verleihung des Mattauch-Herzog-Förderpreises 2005 der Deutschen Gesellschaft für Massenspektrometrie (DGMS) |
19.04.2007 | Verleihung des Lehrpreises des Landes Rheinland-Pfalz 2006 |
17.11.2008 | American Physical Society (APS) Fellowship 2008 |
04.03.2010 | GSI Exotic Nuclei Community Membership Award (GENCO) |
Oktober 2011 | "Advanced Grant" des Europäischen Forschungsrats (ERC) für Precision Measurements of Fundamental Constants (MEFUCO) |
März 2012 | Helmholtz-Preis 2012 der PTB für Präzisionsmessung (gemeinsam mit Anke Wagner und Sven Sturm). Preisübergabe am 27. März im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. |
Mai 2013 | Flerov Prize 2013 (gemeinsam mit H.-J. Kluge und Y. Novikov) für herausragende Beiträge zur Entwicklung der hochpräzisen Penningfallen-Massenspektrometrie mit Anwendungen in der Kernphysik. Preisverleihung am 24. Mai in Dubna, Russland. |
September 2016 | Göteborger Lise-Meitner-Preis 2016 "für die Entwicklung neuartiger Techniken für hochpräzise Messungen an gespeicherten radioaktiven Ionen". Preisverleihung am 29. September in Göteborg, Schweden. |
Seit Januar 2019 | Mitglied der "Physik-Klasse" der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften |
März 2019 | "Advanced Grant" des Europäischen Forschungsrats (ERC) für den Test fundamentaler Wechselwirkungen (FunI) |
November 2020 | Lise-Meitner-Preis 2020 der Europäischen Physikalischen Gesellschaft (European Physical Society, EPS) |
November 2021 | Otto-Hahn-Preis 2021 der Stadt Frankfurt am Main, der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) |
September 2022 | Ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (HAdW) |