Link to the paper: https://doi.org/10.1126/science.abn0567
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Figure 1:
Significance map T_0 + 1-5 days: [FITS]
Significance map T_0 + 2-4 weeks: [FITS]
Figure 2:
Gamma-ray light curves of RS Oph:
Jupyter notebook to recreate figure 2: [ipynb]
Associated data files for Fermi and HESS
Time in MJD | Width of time bin (days) | Energy Flux (erg/cm^2/s) | Energy Flux Error (erg/cm^2/s) |
---|---|---|---|
59435.865 | 0.101 | 1.96e-12 | 4.6e-13 |
59436.858 | 0.111 | 4.69e-12 | 5.9e-13 |
59437.852 | 0.111 | 7.8e-12 | 1.1e-12 |
59438.868 | 0.104 | 7.48e-12 | 7e-13 |
59439.852 | 0.111 | 4.45e-12 | 4.7e-13 |
59458.283 | 6.541 | 5.86e-13 | 1.2e-13 |
Time in MJD | Width of time bin (days) | Energy Flux (erg/cm^2/s) | Energy Flux Error (erg/cm^2/s) |
---|---|---|---|
59434.676 | 0.359 | 5.31e-10 | 1.6e-10 |
59435.393 | 0.359 | 4.15e-09 | 3.6e-10 |
59435.853 | 0.101 | 5.01e-09 | 6e-10 |
59436.345 | 0.391 | 4.52e-09 | 3.5e-10 |
59436.847 | 0.111 | 3.47e-09 | 7.2e-10 |
59437.343 | 0.385 | 3.44e-09 | 3.3e-10 |
59437.840 | 0.111 | 3.49e-09 | 5.5e-10 |
59438.351 | 0.400 | 2.43e-09 | 2.9e-10 |
59438.856 | 0.104 | 1.86e-09 | 4.6e-10 |
59439.345 | 0.384 | 1.85e-09 | 2.7e-10 |
59439.841 | 0.112 | 1.6e-09 | 4.3e-10 |
59440.637 | 0.685 | 9.9e-10 | 1.7e-10 |
59441.823 | 0.500 | 9.49e-10 | 1.9e-10 |
59442.823 | 0.500 | 7.74e-10 | 1.8e-10 |
59443.823 | 0.500 | 9.13e-10 | 1.9e-10 |
59445.823 | 1.500 | 3.69e-10 | 9.3e-11 |
59449.527 | 2.204 | 2.71e-10 | 6.3e-11 |
59458.273 | 6.541 | 1.4e-10 | 3.2e-11 |
Instrument | Energy (GeV) | Energy Flux (erg/cm^2/s) | Energy Flux Error (erg/cm^2/s) | Upper Limit (erg/cm^-2/s) |
---|---|---|---|---|
Fermi-LAT | 0.095 | 3.22e-10 | 7.54e-11 | - |
Fermi-LAT | 0.215 | 7.82e-10 | 9.4e-11 | - |
Fermi-LAT | 0.489 | 9.71e-10 | 1.15e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.108 | 1.3e-09 | 1.45e-10 | - |
Fermi-LAT | 2.512 | 1.11e-09 | 2.44e-10 | - |
Fermi-LAT | 5.696 | 6.03e-10 | 2.55e-10 | - |
Fermi-LAT | 12.915 | 9.04e-10 | 4.31e-10 | - |
CT5 | 124.600 | 1.23e-11 | 3.95e-12 | - |
CT5 | 176.200 | 8.7e-12 | 2.66e-12 | - |
CT1-4 | 227.920 | 5.28e-12 | 2.45e-12 | - |
CT1-4 | 285.339 | 3.23e-12 | 1.27e-12 | - |
CT1-4 | 877.499 | - | - | 4.98e-13 |
Instrument | Energy (GeV) | Energy Flux (erg/cm^2/s) | Energy Flux Error (erg/cm^2/s) | Upper Limit (erg/cm^-2/s) |
---|---|---|---|---|
Fermi-LAT | 0.076 | - | - | 2.24e-10 |
Fermi-LAT | 0.120 | - | - | 1.56e-10 |
Fermi-LAT | 0.189 | 2.77e-10 | 1.02e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.300 | 5.15e-10 | 9.7e-11 | - |
Fermi-LAT | 0.475 | 3.95e-10 | 1.35e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.753 | 4.57e-10 | 1.15e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.192 | 3.31e-10 | 1.51e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.888 | 2.2e-10 | 1.38e-10 | - |
Fermi-LAT | 4.735 | 4.89e-10 | 3.16e-10 | - |
Fermi-LAT | 2.990 | - | - | 3.51e-10 |
Fermi-LAT | 7.499 | - | - | 3.27e-10 |
CT1-4 | 245.646 | 4.93e-12 | 1.22e-12 | - |
CT1-4 | 357.222 | 3.3e-12 | 8.6e-13 | - |
CT1-4 | 519.477 | 2.04e-12 | 8.65e-13 | - |
CT1-4 | 700.922 | 2.29e-12 | 8.36e-13 | - |
CT1-4 | 1019.291 | 1.3e-12 | 5.76e-13 | - |
CT1-4 | 1721.783 | - | - | 1.27e-12 |
The code used for the modelling is available via github
(Individual files for the modelling code are temporarily linked here:
setup.f90 , myparameters.f90 , nonthermal_particles.f90 )
Figure S1:
Atmospheric transparency correction of Crab Nebula observations
Crab Nebula spectrum reference: Aharonian et al. (2006), A&A, 457, 899-915 (Table 6, PL, std cuts)
Norm at 1 TeV: 3.45 ± 0.05 x 10-11 cm-2 s-1 TeV-1
Index: 2.63 ± 0.01
Dataset | Transparency Coefficient | Flux at 1 TeV (cm^-2s^-1TeV^-1) | Error on Flux at 1 TeV (cm^-2s^-1TeV^-1) | Spectral Index | Error on Spectral Index |
---|---|---|---|---|---|
Uncorrected CT1-4 | 0.628 | 1.451e-11 | 0.077e-11 | 2.698 | 0.069 |
Corrected CT1-4 | 0.628 | 3.36e-11 | 0.23e-11 | 2.709 | 0.069 |
CT5 mono | 0.628 | 2.94e-11 | 0.133e-11 | 2.4754 | 0.0549 |
Uncorrected CT1-4 | 0.781 | 2.019e-11 | 0.098e-11 | 2.548 | 0.059 |
Corrected CT1-4 | 0.781 | 3.13e-11 | 0.17e-11 | 2.585 | 0.061 |
CT5 mono | 0.781 | 3.84e-11 | 0.184e-11 | 2.5009 | 0.0579 |
Uncorrected CT1-4 | 0.934 | 2.938e-11 | 0.095e-11 | 2.602 | 0.043 |
Corrected CT1-4 | 0.934 | 3.27e-11 | 0.10e-11 | 2.597 | 0.042 |
CT5 mono | 0.934 | 3.59e-11 | 0.141e-11 | 2.4676 | 0.0405 |
Figure S2: Schematic of external shock model
Figure S3: Temporal shock evolution
[PDF]
Figure S4: Cooling times
Figure S5: Magnetic and photon field evolution
[PDF]
Figure S6: Particle energy and luminosity evolution
[PDF]
Figure S7: Single-zone particle spectra evolution
[PDF]
Figure S8: Nightly inverse Compton spectra
[PDF]
Figure S9: Nightly hadronic emission spectra
[PDF]
Spectral data points for figures S8 and S9 given in the tables below for nights 2-4.
For nights 1 and night 5, see table above corresponding to figure 3.
Instrument | Energy (GeV) | Energy Flux (erg/cm^2/s) | Energy Flux Error (erg/cm^2/s) | Upper Limit (erg/cm^-2/s) |
---|---|---|---|---|
Fermi-LAT | 0.124 | - | - | 7.4e-10 |
Fermi-LAT | 0.166 | 8.92e-10 | 1.8e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.222 | 6.71e-10 | 1.68e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.298 | 9.68e-10 | 1.93e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.398 | 9.11e-10 | 1.95e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.533 | 7.71e-10 | 2.04e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.713 | 9.28e-10 | 2.26e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.954 | 6.43e-10 | 2.19e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.277 | 1.12e-09 | 2.97e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.709 | 8.41e-10 | 2.94e-10 | - |
Fermi-LAT | 2.286 | 5.36e-10 | 2.63e-10 | - |
Fermi-LAT | 3.059 | 8.5e-10 | 3.77e-10 | - |
Fermi-LAT | 5.477 | 5.82e-10 | 4.12e-10 | - |
Fermi-LAT | 4.093 | - | - | 3e-10 |
Fermi-LAT | 7.329 | - | - | 1.4e-09 |
Fermi-LAT | 9.807 | - | - | 6.98e-10 |
Fermi-LAT | 13.122 | - | - | 2.11e-09 |
CT5 | 115.500 | 3.66e-11 | 1.56e-11 | - |
CT5 | 127.100 | 1.76e-11 | 9.28e-12 | - |
CT5 | 139.900 | 2.55e-11 | 7.99e-12 | - |
CT5 | 154.000 | 1.8e-11 | 7.22e-12 | - |
CT5 | 177.200 | 1.5e-11 | 4.17e-12 | - |
CT5 | 214.500 | 9.74e-12 | 3.66e-12 | - |
CT1-4 | 245.646 | 6.76e-12 | 1.68e-12 | - |
CT1-4 | 357.222 | 4.06e-12 | 1.12e-12 | - |
CT1-4 | 519.477 | 1.82e-12 | 1.06e-12 | - |
CT1-4 | 700.922 | 2.25e-12 | 1.11e-12 | - |
CT1-4 | 1375.312 | - | - | 1.35e-12 |
Instrument | Energy (GeV) | Energy Flux (erg/cm^2/s) | Energy Flux Error (erg/cm^2/s) | Upper Limit (erg/cm^-2/s) |
---|---|---|---|---|
Fermi-LAT | 0.124 | - | - | 3.4e-10 |
Fermi-LAT | 0.166 | 4.13e-10 | 1.35e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.222 | 5.28e-10 | 1.51e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.298 | 6.78e-10 | 1.61e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.398 | 6.93e-10 | 1.63e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.533 | 6.21e-10 | 1.72e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.713 | 5.23e-10 | 1.62e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.954 | 8e-10 | 2.22e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.277 | 6.17e-10 | 2.13e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.709 | 5.31e-10 | 2.34e-10 | - |
Fermi-LAT | 2.286 | 5.11e-10 | 2.5e-10 | - |
Fermi-LAT | 3.059 | 6.29e-10 | 3.18e-10 | - |
Fermi-LAT | 4.093 | - | - | 7.08e-10 |
Fermi-LAT | 5.477 | - | - | 9.68e-10 |
Fermi-LAT | 7.329 | 7.06e-10 | 4.99e-10 | - |
Fermi-LAT | 9.807 | 9.37e-10 | 6.61e-10 | - |
Fermi-LAT | 13.122 | - | - | 2.28e-09 |
Fermi-LAT | 17.558 | - | - | 1.14e-09 |
CT5 | 122.400 | 2.21e-11 | 7.1e-12 | - |
CT5 | 146.700 | 1.64e-11 | 4.63e-12 | - |
CT5 | 177.600 | 1.85e-11 | 3.94e-12 | - |
CT5 | 215.000 | 9.17e-12 | 3.49e-12 | - |
CT5 | 260.400 | 1.26e-11 | 3.53e-12 | - |
CT5 | 315.500 | 7.23e-12 | 3.48e-12 | - |
CT1-4 | 245.646 | 1.63e-11 | 3.19e-12 | - |
CT1-4 | 357.222 | 6.68e-12 | 1.83e-12 | - |
CT1-4 | 519.477 | 4.81e-12 | 1.96e-12 | - |
CT1-4 | 1183.995 | - | - | 6.9e-13 |
Instrument | Energy (GeV) | Energy Flux (erg/cm^2/s) | Energy Flux Error (erg/cm^2/s) | Upper Limit (erg/cm^-2/s) |
---|---|---|---|---|
Fermi-LAT | 0.120 | - | - | 2.56e-10 |
Fermi-LAT | 0.189 | - | - | 2.49e-10 |
Fermi-LAT | 0.300 | - | - | 2.91e-10 |
Fermi-LAT | 0.475 | 4.92e-10 | 1.52e-10 | - |
Fermi-LAT | 0.753 | 4.5e-10 | 1.13e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.192 | 5.36e-10 | 2.02e-10 | - |
Fermi-LAT | 1.888 | 5.15e-10 | 2.23e-10 | - |
Fermi-LAT | 2.990 | - | - | 6.07e-10 |
Fermi-LAT | 4.735 | - | - | 2.43e-10 |
CT1-4 | 211.474 | 1.09e-11 | 2.28e-12 | - |
CT1-4 | 307.529 | 5.75e-12 | 1.2e-12 | - |
CT1-4 | 447.214 | 7.24e-12 | 1.48e-12 | - |
CT1-4 | 650.345 | 2.59e-12 | 8.31e-13 | - |
CT1-4 | 945.742 | 1.85e-12 | 8.9e-13 | - |
CT1-4 | 1597.544 | - | - | 6.31e-13 |
Figure S10: Effect of gamma-gamma attenuation
[PDF]