Auxiliary Information for results on PKS 2155-304 and PG 1553+113 with HESS II

Figure 3


# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Energy, unit: MeV, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32}
# - {name: e_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Lower
# 1-sigma error on flux'}
# - {name: E_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Upper
# 1-sigma error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: [' Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis: the case of PKS 2155-304 and PG 1553+113',
#              'Reference: https://arxiv.org/abs/1612.01843']
Energy    Flux         e_Flux       E_Flux
170.0   1.28403048264e-11   2.15759647266e-12   2.15759647266e-12
493.0   1.50196341727e-11   1.30334196411e-12   1.30334196411e-12
1431.0   2.03215885354e-11   1.65550100072e-12   1.65550100072e-12
4152.0   2.83419412713e-11   2.70488554795e-12   2.70488554795e-12
12041.0   3.03482187164e-11   5.21252846566e-12   5.21252846566e-12
34917.0   3.59240125849e-11   9.97377654747e-12   9.97377654747e-12
101254.0   4.90267001889e-11   2.02474216538e-11   2.02474216538e-11
293619.0   3.35266006691e-11   0.0   0.0
84600.0   3.69587912467e-11   5.06850317438e-12   5.1602407884e-12
98180.0   2.50966727818e-11   2.76449503258e-12   2.77993913891e-12
115200.0   2.41758721475e-11   2.06249744794e-12   2.10502316851e-12
137400.0   1.74256131356e-11   1.59404584663e-12   1.60916962127e-12
164700.0   1.74627991177e-11   1.43422690613e-12   1.46030375897e-12
197800.0   1.69377081987e-11   1.3352079372e-12   1.36028226466e-12
238700.0   1.19224289323e-11   1.20502344492e-12   1.23241034139e-12
288600.0   1.29510482282e-11   1.16232488477e-12   1.19435220651e-12
348400.0   9.73951521261e-12   1.10464150175e-12   1.13964774652e-12
420200.0   8.09652111775e-12   1.10047055025e-12   1.13724720103e-12
507100.0   7.02882896055e-12   1.06709654208e-12   1.1165373085e-12
612600.0   5.45533749238e-12   1.00833252229e-12   1.06244696892e-12
740200.0   5.39783222799e-12   1.00161433926e-12   1.06306307173e-12
1234000.0   2.25824154426e-12  0 0

Figure 4 : 2013 data

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Energy, unit: MeV, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32}
# - {name: e_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Lower
# 1-sigma error on flux'}
# - {name: E_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Upper
# 1-sigma error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: [' Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis: the case of PKS 2155-304 and PG 1553+113',
#              'Reference: https://arxiv.org/abs/1612.01843']
Energy    Flux         e_Flux       E_Flux
170.0   1.28403048264e-11   2.15759647266e-12   2.15759647266e-12
493.0   1.50196341727e-11   1.30334196411e-12   1.30334196411e-12
1431.0   2.03215885354e-11   1.65550100072e-12   1.65550100072e-12
4152.0   2.83419412713e-11   2.70488554795e-12   2.70488554795e-12
12041.0   3.03482187164e-11   5.21252846566e-12   5.21252846566e-12
34917.0   3.59240125849e-11   9.97377654747e-12   9.97377654747e-12
101254.0   4.90267001889e-11   2.02474216538e-11   2.02474216538e-11
293619.0   3.35266006691e-11   0.0   0.0
84600.0   3.69587912467e-11   5.06850317438e-12   5.1602407884e-12
98180.0   2.50966727818e-11   2.76449503258e-12   2.77993913891e-12
115200.0   2.41758721475e-11   2.06249744794e-12   2.10502316851e-12
137400.0   1.74256131356e-11   1.59404584663e-12   1.60916962127e-12
164700.0   1.74627991177e-11   1.43422690613e-12   1.46030375897e-12
197800.0   1.69377081987e-11   1.3352079372e-12   1.36028226466e-12
238700.0   1.19224289323e-11   1.20502344492e-12   1.23241034139e-12
288600.0   1.29510482282e-11   1.16232488477e-12   1.19435220651e-12
348400.0   9.73951521261e-12   1.10464150175e-12   1.13964774652e-12
420200.0   8.09652111775e-12   1.10047055025e-12   1.13724720103e-12
507100.0   7.02882896055e-12   1.06709654208e-12   1.1165373085e-12
612600.0   5.45533749238e-12   1.00833252229e-12   1.06244696892e-12
740200.0   5.39783222799e-12   1.00161433926e-12   1.06306307173e-12
1234000.0   2.25824154426e-12  0 0

    

Figure 4 : 2014 data

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Energy, unit: MeV, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32}
# - {name: e_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Lower
# 1-sigma error on flux'}
# - {name: E_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Upper
# 1-sigma error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: [' Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis: the case of PKS 2155-304 and PG 1553+113',
#              'Reference: https://arxiv.org/abs/1612.01843']
Energy    Flux         e_Flux       E_Flux
234.0   3.56911994076e-11   9.13027376719e-12   9.13027376719e-12
1287.0   3.27576735207e-11   8.11507515703e-12   8.11507515703e-12
7071.0   3.27858518845e-11   1.67167484059e-11   1.67167484059e-11
38839.0   1.44642402856e-10   8.35163144005e-11   8.35163144005e-11
213340.0   1.01705145042e-09   0.0   0.0
102600.0   4.02422160446e-11   6.52713227546e-12   6.72952397393e-12
144800.0   2.99720238856e-11   2.663955945e-12   2.71434603223e-12
228800.0   2.11111544557e-11   1.81168429179e-12   1.8452340009e-12
374700.0   1.39738333832e-11   1.43742426463e-12   1.49141203043e-12
611300.0   6.30454705015e-12   1.13098664556e-12   1.19744483384e-12
1296000.0   2.82025263145e-12   6.34287734001e-13   6.7815235031e-13
5005000.0   2.09545618437e-12  0 0
21120000.0   1.52009960104e-11  0 0

    

Figure 7


# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Energy, unit: MeV, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32}
# - {name: e_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Lower
# 1-sigma error on flux'}
# - {name: E_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Upper
# 1-sigma error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: [' Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis: the case of PKS 2155-304 and PG 1553+113',
#              'Reference: https://arxiv.org/abs/1612.01843']
Energy    Flux         e_Flux       E_Flux
170.0   8.1823963213e-12   0.0   0.0
493.0   6.80240561769e-12   2.01594426709e-12   2.01594426709e-12
1431.0   1.20177049149e-11   2.4527393185e-12   2.4527393185e-12
4152.0   2.65558658787e-11   5.08343371058e-12   5.08343371058e-12
12041.0   2.65847362124e-11   8.68920966163e-12   8.68920966163e-12
34917.0   5.66789836692e-11   2.28863144472e-11   2.28863144472e-11
101254.0   7.44917491066e-11   4.33496172252e-11   4.33496172252e-11
293619.0   1.00412098537e-10   0.0   0.0
109900.0   4.15087264492e-11   7.43093284685e-12   7.52768978496e-12
128300.0   5.55165079016e-11   4.82637574631e-12   4.87912302223e-12
150500.0   5.04434204645e-11   3.5564425939e-12   3.59273282445e-12
176000.0   3.6140381911e-11   2.605561728e-12   2.6551914752e-12
205000.0   2.5303536589e-11   2.4441681165e-12   2.491300835e-12
242900.0   2.12409936659e-11   2.37271446824e-12   2.43888578807e-12
291300.0   1.27281807338e-11   2.29085500283e-12   2.36291156968e-12
369200.0   6.76365298216e-12   1.82358742012e-12   1.87818584587e-12
493800.0   4.97333028527e-12   1.67014823013e-12   1.73851687113e-12
702600.0   5.1742041279e-12  0 0

Figure 8

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Energy, unit: MeV, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32}
# - {name: e_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Lower
# 1-sigma error on flux'}
# - {name: E_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Upper
# 1-sigma error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: [' Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis: the case of PKS 2155-304 and PG 1553+113',
#              'Reference: https://arxiv.org/abs/1612.01843']
Energy    Flux         e_Flux       E_Flux
170.0   1.28403048264e-11   2.15759647266e-12   2.15759647266e-12
493.0   1.50196341727e-11   1.30334196411e-12   1.30334196411e-12
1431.0   2.03215885354e-11   1.65550100072e-12   1.65550100072e-12
4152.0   2.83419412713e-11   2.70488554795e-12   2.70488554795e-12
12041.0   3.03482187164e-11   5.21252846566e-12   5.21252846566e-12
34917.0   3.59256282213e-11   9.97467368324e-12   9.97377654747e-12
101254.0   4.99901058739e-11   2.10509894404e-11   2.02474216538e-11
293619.0   4.32263722889e-11   0.0   0.0
86020.0   3.66867815158e-11   5.03708670698e-12   5.12103815209e-12
100500.0   2.50214015156e-11   2.7380043847e-12   2.78748639166e-12
118600.0   2.43202982963e-11   2.09753862097e-12   2.11379861028e-12
142400.0   1.78057363475e-11   1.62459852433e-12   1.6484896791e-12
171800.0   1.83171942191e-11   1.50937773593e-12   1.52984387473e-12
207500.0   1.84925331679e-11   1.45788520338e-12   1.48906991361e-12
251200.0   1.3802606421e-11   1.39973521906e-12   1.42407844026e-12
304600.0   1.6212030042e-11   1.45412501581e-12   1.49316192898e-12
369300.0   1.34513762271e-11   1.52732836475e-12   1.57215561236e-12
446900.0   1.2586486827e-11   1.70782190464e-12   1.77206598883e-12
540700.0   1.25626384537e-11   1.90813331164e-12   1.99030173176e-12
655100.0   1.13579476578e-11   2.0992838538e-12   2.20835809018e-12
794400.0   1.32017113957e-11   2.44906120113e-12   2.60109095966e-12
1412000.0   7.94819024331e-12  0 0


Figure 9

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Energy, unit: MeV, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32}
# - {name: e_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Lower
# 1-sigma error on flux'}
# - {name: E_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Upper
# 1-sigma error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: [' Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis: the case of PKS 2155-304 and PG 1553+113',
#              'Reference: https://arxiv.org/abs/1612.01843']
Energy    Flux         e_Flux       E_Flux
170.0   8.1823963213e-12   0.0   0.0
493.0   6.80240561769e-12   2.01594426709e-12   2.01594426709e-12
1431.0   1.20177049149e-11   2.4527393185e-12   2.4527393185e-12
4152.0   2.65558658787e-11   5.08343371058e-12   5.08343371058e-12
12041.0   2.65847362124e-11   8.68920966163e-12   8.68920966163e-12
34917.0   5.69382450141e-11   2.30961667377e-11   2.28863144472e-11
101254.0   8.92455319128e-11   6.22217022038e-11   4.33496172252e-11
293619.0   5.58074290039e-10   0.0   0.0
113200.0   5.08020682798e-11   9.09226760495e-12   9.19647697578e-12
135000.0   7.57748636067e-11   6.57273678798e-12   6.65646591904e-12
162700.0   8.04171860512e-11   5.67044260618e-12   5.74408471794e-12
196200.0   7.0336349131e-11   5.06890902016e-12   5.16665657702e-12
236200.0   6.36006083015e-11   6.14651976779e-12   6.26194736906e-12
285500.0   7.59506341647e-11   8.46134385919e-12   8.72995794996e-12
346200.0   7.15744497351e-11   1.28896886053e-11   1.32913997678e-11
433200.0   7.69707006733e-11   2.07398237545e-11   2.13708287252e-11
574500.0   1.5897693307e-10   5.34021266351e-11   5.5577301805e-11
875600.0   6.35279213489e-10  0 0