Auxiliary Information for results on HESS J1018-589

Data in ECSV format (https://github.com/astropy/astropy-APEs/blob/master/APE6.rst)

H.E.S.S. spectrum

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Energy, unit: TeV, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32}
# - {name: e_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Lower
# 1-sigma error on flux'}
# - {name: E_Flux, unit: erg/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Upper
# 1-sigma error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: ['H.E.S.S. spectrum of HESS J1018-589 A',
#              'Reference: H.E.S.S. Collaboration et al. 2015, A&A 577, A131']
Energy    Flux         e_Flux       E_Flux
0.402203  5.84628e-13  1.82536e-13  1.95015e-13
0.797953  3.548e-13    1.36639e-13  1.47004e-13
1.23278   5.52798e-13  1.40677e-13  1.51495e-13
1.90455   4.7676e-13   1.46196e-13  1.58787e-13
2.94239   3.49108e-13  1.42369e-13  1.58266e-13
4.54577   3.43117e-13  1.43889e-13  1.65472e-13
7.02288   2.26237e-13  1.32071e-13  1.61712e-13
10.8498   5.47817e-13  1.96236e-13  2.38901e-13
16.7622   6.8623e-13   2.37127e-13  2.99674e-13

H.E.S.S. run-by-run lightcurve

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: MJD, datatype: float32}
# - {name: Ontime, unit: h, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: 1/(cm2 s), datatype: float32, description: 'Flux above
# 0.35 TeV'}
# - {name: e_Flux, unit: 1/(cm2 s), datatype: float32, description: '1 sigma
# error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: ['H.E.S.S. run-by-run lightcurve of HESS J1018-589 A',
#              'Flux is above 0.35 TeV',
#              'Note that the flux uncertainty is strongly non-gaussian',
#              'Reference: H.E.S.S. Collaboration et al. 2015, A&A 577, A131']
MJD       Ontime  Flux        e_Flux
53797.07  0.43    1.902e-12   1.815e-12
53798.00  0.43    1.973e-12   2.204e-12
53798.02  0.43    -2.888e-13  1.021e-13
53799.00  0.43    -2.652e-13  1.083e-13
53799.02  0.43    -3.594e-13  1.198e-13
53857.88  0.33    1.272e-12   2.176e-12
53857.91  0.33    1.024e-12   2.352e-12
53858.90  0.43    -7.037e-13  1.372e-12
53879.82  0.44    2.552e-12   2.009e-12
53880.75  0.44    1.469e-12   2.045e-12
53881.74  0.44    1.427e-12   1.462e-12
53882.75  0.44    3.908e-13   1.304e-12
53882.77  0.44    5.498e-13   1.978e-12
53883.74  0.44    -3.314e-14  1.242e-12
53883.77  0.44    2.418e-12   2.944e-12
53884.79  0.44    3.861e-13   1.767e-12
53884.82  0.44    6.690e-13   2.156e-12
53899.74  0.31    4.926e-13   1.810e-12
53901.75  0.44    2.025e-12   2.044e-12
53902.74  0.45    2.733e-12   3.003e-12
53904.74  0.45    2.361e-12   2.194e-12
54120.08  0.42    6.467e-12   3.427e-12
54121.08  0.42    6.798e-13   1.552e-12
54124.04  0.43    5.590e-12   2.448e-12
54176.88  0.43    -1.618e-12  1.098e-12
54177.85  0.43    2.878e-12   1.795e-12
54177.91  0.43    -3.898e-13  1.082e-12
54179.86  0.43    -1.859e-12  2.255e-13
54179.88  0.42    2.760e-12   1.854e-12
54181.89  0.43    8.544e-13   1.313e-12
54181.91  0.42    6.307e-13   1.458e-12
54182.95  0.43    -1.822e-12  2.918e-13
54183.90  0.25    -4.043e-13  1.324e-12
54584.82  0.44    5.306e-13   2.301e-12
54585.82  0.43    5.214e-12   3.838e-12
54586.79  0.44    -1.498e-12  2.883e-13
54587.79  0.44    4.529e-12   2.433e-12
54587.81  0.44    1.625e-12   2.249e-12
54588.77  0.43    3.449e-12   2.203e-12
54588.79  0.43    -1.781e-12  1.180e-12
54589.77  0.43    6.502e-13   1.343e-12
54589.79  0.43    1.869e-12   1.681e-12
54589.81  0.44    1.484e-12   1.536e-12
54590.79  0.43    5.993e-13   2.284e-12
54592.79  0.44    6.198e-12   2.784e-12
54592.81  0.44    1.421e-11   4.063e-12
54593.77  0.44    -4.594e-13  1.122e-12
54593.79  0.44    -1.476e-12  2.460e-13
54859.05  0.36    -2.496e-13  1.359e-12
54860.03  0.44    3.355e-12   2.096e-12
54860.06  0.44    2.681e-12   1.915e-12
54862.05  0.44    3.836e-13   1.383e-12
54862.07  0.44    1.392e-12   1.503e-12
54910.93  0.44    1.229e-12   1.738e-12
54910.95  0.44    2.201e-12   2.028e-12
54911.90  0.44    5.427e-13   1.613e-12
54911.92  0.44    9.046e-13   1.355e-12
54916.92  0.44    2.024e-13   1.284e-12
54919.90  0.44    6.861e-13   1.249e-12
54919.93  0.45    2.193e-12   1.712e-12
54920.89  0.44    -6.703e-14  1.091e-12
54921.90  0.44    2.210e-12   2.136e-12
54965.81  0.44    3.765e-13   1.563e-12
54967.80  0.44    1.227e-12   2.112e-12
54968.77  0.44    6.463e-13   1.505e-12
54968.79  0.44    1.251e-12   1.588e-12
54969.79  0.44    1.151e-12   2.315e-12
54969.81  0.44    -1.682e-12  2.885e-13
54977.79  0.44    1.833e-12   2.254e-12
54993.76  0.44    1.479e-12   1.828e-12
54993.78  0.44    1.041e-12   2.393e-12
54994.74  0.15    -7.905e-13  4.564e-13
54995.77  0.44    -1.354e-12  2.656e-13
54996.74  0.44    1.280e-12   2.204e-12
54996.77  0.45    1.057e-12   1.706e-12
54998.77  0.44    -1.614e-12  2.947e-13
54999.74  0.44    -1.321e-12  2.453e-13
54999.77  0.44    -6.075e-13  1.303e-12
55002.75  0.45    9.968e-14   1.319e-12
55002.77  0.45    1.063e-12   2.443e-12
55003.74  0.33    1.717e-12   2.256e-12
55005.75  0.41    -1.919e-12  3.291e-13
55673.76  0.43    4.956e-12   2.557e-12
55673.78  0.43    9.523e-13   2.089e-12
55676.77  0.43    3.976e-13   1.166e-12
55678.75  0.43    8.891e-13   2.044e-12
55678.77  0.43    4.750e-13   1.425e-12
55729.74  0.37    1.112e-12   2.005e-12
55730.76  0.44    -6.832e-13  1.826e-13
55730.78  0.44    1.841e-12   1.878e-12
55731.76  0.45    3.175e-12   4.297e-12
55732.76  0.44    1.274e-12   2.454e-12
55732.78  0.44    2.711e-13   1.391e-12
55733.75  0.44    -9.376e-13  2.046e-13
55733.77  0.44    1.062e-12   2.091e-12
55950.01  0.43    9.246e-12   2.596e-12
55950.06  0.43    1.635e-12   1.344e-12
55950.08  0.18    9.882e-12   3.949e-12
55951.00  0.34    6.840e-13   1.195e-12
55951.02  0.34    2.021e-12   1.460e-12
55951.04  0.34    7.716e-14   8.662e-13
55951.06  0.33    7.508e-13   1.197e-12
55951.08  0.34    1.079e-12   1.191e-12
55951.99  0.43    -1.959e-13  6.908e-13
55952.00  0.23    1.137e-12   1.794e-12
55952.02  0.43    3.013e-13   9.538e-13
55952.04  0.43    3.481e-13   9.318e-13
55952.06  0.43    8.746e-13   1.138e-12
55952.96  0.28    2.073e-12   1.901e-12
55952.98  0.19    -8.240e-13  2.379e-13
55953.01  0.43    -3.803e-13  6.760e-13
55953.04  0.43    1.179e-13   6.724e-13
55953.06  0.42    9.420e-14   9.974e-13
55953.10  0.43    -1.738e-13  1.028e-12
55960.08  0.33    -3.122e-13  9.190e-13
55960.10  0.30    1.277e-12   1.431e-12
55960.12  0.35    -5.064e-13  1.914e-13
55961.07  0.34    -1.006e-12  2.515e-13
55961.09  0.34    -1.501e-13  8.793e-13
55961.11  0.35    2.143e-12   1.587e-12
55961.13  0.27    -1.032e-12  3.111e-13
55972.93  0.34    9.775e-13   1.205e-12
55972.95  0.28    -6.254e-13  1.734e-13
55975.94  0.44    -6.082e-13  6.822e-13
55975.96  0.44    6.460e-13   9.324e-13
55976.00  0.37    1.700e-13   7.580e-13
55985.92  0.43    -4.822e-13  1.205e-13
55985.94  0.43    -3.448e-13  6.772e-13
55985.96  0.44    1.784e-12   1.303e-12
55985.98  0.44    1.590e-12   1.338e-12
56040.76  0.43    -1.289e-12  3.327e-13
56040.78  0.43    7.945e-13   1.212e-12
56040.89  0.32    -2.080e-12  6.577e-13
56335.97  0.31    -8.678e-13  1.192e-12
56336.00  0.43    4.234e-12   2.313e-12
56336.02  0.43    7.500e-14   1.460e-12
56336.95  0.26    4.012e-12   2.932e-12
56337.02  0.44    -5.183e-13  1.293e-12
56387.76  0.14    5.893e-12   5.086e-12
56387.78  0.43    2.380e-13   1.711e-12
56387.80  0.43    -3.812e-13  1.354e-12
56387.82  0.42    2.479e-12   2.010e-12
56387.86  0.42    -6.972e-13  1.251e-12
56388.78  0.42    4.400e-13   1.708e-12
56388.80  0.42    -9.498e-13  9.498e-13
56388.84  0.43    1.884e-12   1.845e-12
56388.87  0.42    -2.690e-13  1.501e-12
56389.76  0.43    1.035e-12   1.619e-12
56389.78  0.32    2.132e-12   2.118e-12
56390.76  0.28    5.014e-13   1.740e-12
56390.78  0.43    -6.968e-14  1.331e-12
56390.80  0.43    4.135e-13   1.606e-12
56390.82  0.20    -1.155e-12  1.849e-12
56391.76  0.16    4.154e-12   4.467e-12
56391.77  0.43    1.250e-12   1.925e-12
56393.82  0.43    2.995e-12   2.002e-12

H.E.S.S. orbitally folded lightcurve

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Phase, datatype: float32}
# - {name: e_Phase, datatype: float32}
# - {name: Flux, unit: 1/(cm2 s), datatype: float32, descritpion: 'Photon flux
# above 0.35 TeV'}
# - {name: e_Flux, unit: 1/(cm2 s), datatype: float32, description: '1-sigma
# error on flux'}
# meta: !!omap
# - comments: ['H.E.S.S. orbitally folded lightcurve of HESS J1018-589 A',
#              'Flux is above 0.35 TeV',
#              'Orbital ephemeris used: P = 16.58 d, T0 = MJD 55403.3',
#              'Reference: H.E.S.S. Collaboration et al. 2015, A&A 577, A131']
Phase   e_Phase  Flux         e_Flux
0.0625  0.0625   1.56824e-12  3.71774e-13
0.1875  0.0625   7.23377e-13  2.67679e-13
0.3125  0.0625   9.33512e-13  3.21718e-13
0.4375  0.0625   4.51732e-13  3.28161e-13
0.5625  0.0625   5.58066e-13  3.39905e-13
0.6875  0.0625   6.87388e-13  4.00364e-13
0.8125  0.0625   1.24975e-12  4.16383e-13
0.9375  0.0625   2.59674e-12  5.70627e-13

Swift/XRT lightcurve of 1FGL J1018

# %ECSV 0.9
# ---
# datatype:
# - {name: Phase, datatype: float32}
# - {name: MJD, datatype: float32, description: 'Observation date'}
# - {name: e_MJD, unit: day, datatype: float32, description: 'Observation half-span'}
# - {name: Ontime, unit: ks, datatype: float32, description: 'Observation live
# time'}
# - {name: Rate, unit: 1/s, datatype: float32, description: '0.3-10 keV source
# count rate'}
# - {name: e_Rate, unit: 1/s, datatype: float32, description: 'Source count
# rate error'}
# meta: !!omap
# - comments: ['Swift/XRT lightcurve of 1FGL J1018',
#              'Count rate measured between 0.3 and 10 keV',
#              'Reference: H.E.S.S. Collaboration et al. 2015, A&A 577, A131']
Phase  MJD         e_MJD   Ontime  Rate        e_Rate
0.386  55575.5071  0.1088  4.735   2.2818e-02  2.5513e-03
0.572  55578.5860  0.1033  5.247   1.8485e-02  2.1311e-03
0.770  55581.8676  0.1114  4.947   1.2544e-02  1.8950e-03
0.010  55585.8504  0.1410  5.002   3.8204e-02  3.0108e-03
0.119  55587.6523  0.1359  3.099   9.3574e-03  2.2587e-03
0.298  55590.6265  0.1074  4.825   2.0330e-02  2.4333e-03
0.977  55601.8809  0.1038  2.974   3.2279e-02  3.6829e-03
0.034  55602.8223  0.0430  3.276   1.7981e-02  2.7498e-03
0.090  55603.7568  0.0987  1.856   9.1619e-03  3.1884e-03
0.942  55617.8743  0.0429  2.065   1.5019e-02  3.1738e-03
0.994  55618.7422  0.0395  2.080   4.5197e-02  4.9014e-03
0.041  55619.5190  0.0704  1.841   1.9012e-02  3.4796e-03
0.099  55620.4881  0.1048  2.125   1.5055e-02  3.1216e-03
0.159  55621.4729  0.0387  2.445   1.7178e-02  3.0611e-03
0.227  55622.6084  0.0374  2.312   1.7311e-02  3.1759e-03
0.276  55623.4178  0.0392  1.467   1.7718e-02  4.5240e-03
0.328  55624.2851  0.0419  2.712   2.2842e-02  3.4610e-03
0.365  55624.8988  0.0413  2.365   2.4519e-02  3.4359e-03
0.478  55626.7652  0.0431  2.804   2.1382e-02  3.1506e-03
0.518  55627.4276  0.0398  2.295   1.4386e-02  2.9220e-03
0.567  55628.2412  0.0405  1.880   1.2228e-02  3.1466e-03
0.627  55629.2303  0.0370  1.925   1.6108e-02  3.2423e-03
0.692  55630.3142  0.0411  2.170   5.9777e-03  2.3968e-03
0.748  55631.2440  0.0441  2.293   1.3527e-02  2.6525e-03
0.813  55632.3114  0.0414  2.210   9.5155e-03  2.8234e-03
0.879  55633.4110  0.0646  0.742   2.6872e-03  3.3063e-03
0.931  55634.2778  0.0674  1.026   2.0466e-02  5.0614e-03
0.996  55635.3552  0.0697  1.990   3.2154e-02  4.1433e-03
0.071  55636.5970  0.0411  2.223   1.4400e-02  2.7732e-03
0.000  55668.5842  0.2447  10.111  2.9379e-02  1.8151e-03
0.939  55849.9558  0.0058  0.999   1.7023e-02  4.8001e-03
0.946  55850.0694  0.0368  0.817   7.3545e-03  4.2399e-03
0.240  55854.9463  0.0391  1.930   6.2234e-03  2.6400e-03
0.303  55855.9843  0.0697  2.098   2.3838e-02  3.7532e-03
0.428  55858.0636  0.0041  0.709   2.3992e-02  6.7573e-03
0.643  55861.6128  0.2093  2.794   9.6533e-03  2.2927e-03
0.003  55867.5910  0.0387  1.548   1.9380e-02  3.8745e-03
0.068  55868.6624  0.0406  1.731   9.8287e-03  2.8880e-03
0.185  55870.6015  0.0374  1.241   1.8529e-02  4.1870e-03
0.450  55874.9939  0.0031  0.529   1.5119e-02  7.0651e-03
0.453  55875.0553  0.0057  0.971   1.1323e-02  4.7172e-03
0.943  55899.7558  0.0394  2.133   2.5317e-02  3.6324e-03
0.060  55934.8550  0.0345  1.269   1.5765e-02  3.5252e-03
0.298  55938.7930  0.0381  1.445   8.3117e-03  3.0936e-03
0.354  55939.7292  0.0374  1.638   8.5521e-03  3.2288e-03
0.471  55941.6666  0.0389  1.853   1.8350e-02  3.4973e-03
0.519  55942.4694  0.0396  2.210   1.9013e-02  3.5616e-03
0.650  55944.6425  0.0039  0.674   1.6305e-02  6.4666e-03
0.015  55950.6947  0.0366  1.918   1.0964e-02  3.0822e-03
0.810  55980.4535  0.0443  2.805   8.5602e-03  2.6679e-03
0.885  55981.6967  0.0733  3.259   8.8967e-03  2.2341e-03
0.941  55982.6287  0.0767  2.662   2.0279e-02  3.2755e-03
0.989  55983.4213  0.0744  3.097   2.2609e-02  3.0289e-03
0.043  55984.3211  0.1065  3.044   1.0519e-02  2.1780e-03
0.947  56330.9077  0.0422  3.162   2.8791e-02  3.5356e-03
0.060  56332.7794  0.0413  2.060   1.4561e-02  2.7457e-03
0.386  56338.1842  0.1684  2.722   1.7636e-02  2.8454e-03
0.528  56340.5283  0.3611  2.682   9.3309e-03  2.4434e-03
0.662  56342.7590  0.1450  2.707   7.7614e-03  2.4217e-03
0.786  56344.8182  0.0701  1.826   1.4250e-02  3.1928e-03
0.900  56346.6955  0.0752  3.192   2.7889e-02  3.1797e-03
0.018  56348.6661  0.0427  3.047   7.5379e-03  2.1540e-03
0.135  56350.5971  0.0397  2.680   2.0899e-02  3.1223e-03
0.260  56352.6681  0.0422  2.849   2.7362e-02  3.3675e-03
0.381  56354.6799  0.0422  2.999   1.1991e-02  2.7102e-03
0.502  56356.6764  0.2458  2.517   1.5501e-02  2.7797e-03
0.608  56358.4466  0.0680  2.502   8.7919e-03  2.3302e-03