Auxiliary Information for results on axion like particles

Spectrum Points (corresponding to Fig. 2)

bin Log_10(E (TeV)) Bin_width Flux (/TeV/m^2/s)  Error (/TeV/m^2/s)

1 -0.551067 0.0652174 3.12948e-05 4.2408e-07
2 -0.485849 0.0652174 1.99666e-05 2.99557e-07
3 -0.420632 0.0652174 1.26518e-05 2.14337e-07
4 -0.355414 0.0652174 7.7485e-06 1.44163e-07
5 -0.290197 0.0652174 4.57829e-06 1.02128e-07
6 -0.22498 0.0652174 2.6622e-06 6.91184e-08
7 -0.159762 0.0652174 1.4883e-06 4.79507e-08
8 -0.0945449 0.0652174 8.46411e-07 3.10558e-08
9 -0.0293275 0.0652174 4.42716e-07 2.10303e-08
10 0.0358899 0.0652174 2.39472e-07 1.30024e-08
11 0.101107 0.0652174 1.49879e-07 9.83709e-09
12 0.166325 0.0652174 6.93135e-08 6.10103e-09
13 0.231542 0.0652174 3.85702e-08 4.04258e-09
14 0.296759 0.0652174 2.0095e-08 2.72787e-09
15 0.361977 0.0652174 9.25244e-09 1.71934e-09
16 0.427194 0.0652174 6.26371e-09 1.26454e-09
17 0.492412 0.0652174 3.73902e-09 9.26818e-10
18 0.557629 0.0652174 1.74458e-09 6.04432e-10
Covariance Matrix:
1.79844e-13 4.98995e-14 -2.38784e-14 -9.40698e-15 1.03852e-15 6.97002e-16 -2.17361e-16 -1.20129e-16 -2.87406e-16 3.29374e-16 8.58798e-17 1.72486e-17 1.08593e-17 -3.18308e-18 4.97255e-17 1.70385e-17 5.42569e-18 6.2915e-18
4.98995e-14 8.97341e-14 2.37281e-14 -1.24206e-14 -4.18665e-15 3.20022e-16 2.17536e-16 8.71443e-17 -3.83733e-16 -1.80741e-16 4.00244e-17 -2.6421e-17 -9.94734e-19 -7.05905e-18 1.19139e-17 -1.09279e-17 -5.96807e-18 -5.88238e-18 
-2.38784e-14 2.37281e-14 4.59405e-14 1.01628e-14 -5.86182e-15 -1.74809e-15 1.82888e-16 2.23043e-16 -1.3046e-16 -1.54914e-16 3.91821e-18 3.32724e-17 1.14707e-17 -7.46087e-18 -1.3639e-17 -1.47832e-17 -2.97124e-19 1.97463e-18
-9.40698e-15 -1.24206e-14 1.01628e-14 2.07829e-14 4.72231e-15 -2.60677e-15 -6.4684e-16 2.56653e-16 1.5147e-17 -5.58444e-17 -2.52254e-17 6.91514e-17 2.15577e-17 -1.53171e-17 -1.83054e-18 -1.44639e-18 3.54264e-19 6.24943e-18
1.03852e-15 -4.18665e-15 -5.86182e-15 4.72231e-15 1.04301e-14 1.76738e-15 -1.31749e-15 -1.02975e-16 6.24276e-17 -2.30003e-17 -4.42493e-17 1.38241e-17 1.45152e-17 -9.43112e-18 3.00936e-18 1.87149e-18 -7.08306e-19 2.33785e-18
6.97002e-16 3.20022e-16 -1.74809e-15 -2.60677e-15 1.76738e-15 4.77736e-15 9.41208e-16 -5.84186e-16 -9.78776e-17 4.53255e-17 2.59676e-18 -6.29178e-18 -7.20944e-18 -6.89627e-18 -5.85017e-19 2.90997e-19 9.16543e-20 -9.56149e-19
-2.17361e-16 2.17536e-16 1.82888e-16 -6.4684e-16 -1.31749e-15 9.41208e-16 2.29927e-15 3.09459e-16 -3.28545e-16 -4.0699e-17 2.3561e-17 -4.01337e-18 -6.49533e-21 3.29559e-18 9.81917e-20 2.87658e-19 6.79171e-19 -3.14819e-19
-1.20129e-16 8.71443e-17 2.23043e-16 2.56653e-16 -1.02975e-16 -5.84186e-16 3.09459e-16 9.64464e-16 1.1656e-16 -1.08758e-16 -1.30253e-17 5.49103e-18 3.59224e-18 -1.28591e-18 -2.62057e-19 -3.22932e-19 4.95987e-19 -3.06525e-20
-2.87406e-16 -3.83733e-16 -1.3046e-16 1.5147e-17 6.24276e-17 -9.78776e-17 -3.28545e-16 1.1656e-16 4.42272e-16 7.02025e-17 -4.68179e-17 -4.87897e-18 -1.19198e-18 3.44805e-19 -1.42328e-18 -1.62411e-18 5.11857e-19 -3.58022e-19
3.29374e-16 -1.80741e-16 -1.54914e-16 -5.58444e-17 -2.30003e-17 4.53255e-17 -4.0699e-17 -1.08758e-16 7.02025e-17 1.69062e-16 1.98622e-17 -2.05369e-17 -1.88009e-18 2.48697e-18 -9.30563e-19 1.14007e-19 -3.58451e-19 -4.65806e-19
8.58798e-17 4.00244e-17 3.91821e-18 -2.52254e-17 -4.42493e-17 2.59676e-18 2.3561e-17 -1.30253e-17 -4.68179e-17 1.98622e-17 9.67684e-17 1.02579e-17 -1.12577e-17 -3.27286e-19 4.17542e-19 2.78909e-19 -9.43945e-19 -2.51764e-19
1.72486e-17 -2.6421e-17 3.32724e-17 6.91514e-17 1.38241e-17 -6.29178e-18 -4.01337e-18 5.49103e-18 -4.87897e-18 -2.05369e-17 1.02579e-17 3.72225e-17 4.17188e-18 -5.04975e-18 -3.91726e-19 -8.61405e-21 -1.77062e-19 -2.67798e-20
1.08593e-17 -9.94734e-19 1.14707e-17 2.15577e-17 1.45152e-17 -7.20944e-18 -6.49533e-21 3.59224e-18 -1.19198e-18 -1.88009e-18 -1.12577e-17 4.17188e-18 1.63425e-17 7.04117e-19 -1.79975e-18 2.27421e-19 3.67574e-19 3.80973e-20
-3.18308e-18 -7.05905e-18 -7.46087e-18 -1.53171e-17 -9.43112e-18 -6.89627e-18 3.29559e-18 -1.28591e-18 3.44805e-19 2.48697e-18 -3.27286e-19 -5.04975e-18 7.04117e-19 7.44128e-18 9.8527e-19 -7.88224e-19 -2.25259e-20 8.50364e-20
4.97255e-17 1.19139e-17 -1.3639e-17 -1.83054e-18 3.00936e-18 -5.85017e-19 9.81917e-20 -2.62057e-19 -1.42328e-18 -9.30563e-19 4.17542e-19 -3.91726e-19 -1.79975e-18 9.8527e-19 2.95614e-18 3.47539e-19 -3.67685e-19 2.66918e-22
1.70385e-17 -1.09279e-17 -1.47832e-17 -1.44639e-18 1.87149e-18 2.90997e-19 2.87658e-19 -3.22932e-19 -1.62411e-18 1.14007e-19 2.78909e-19 -8.61405e-21 2.27421e-19 -7.88224e-19 3.47539e-19 1.59907e-18 2.06185e-19 -2.12429e-19
5.42569e-18 -5.96807e-18 -2.97124e-19 3.54264e-19 -7.08306e-19 9.16543e-20 6.79171e-19 4.95987e-19 5.11857e-19 -3.58451e-19 -9.43945e-19 -1.77062e-19 3.67574e-19 -2.25259e-20 -3.67685e-19 2.06185e-19 8.58992e-19 9.83829e-20

Constraints (corresponding to Fig. 7)

IGMF

m (µeV) g_ga (e-11 GeV^-1)
0.0003845 24.7698
0.0003757 23.0526
0.0003614 21.1734
0.0003503 19.4562
0.0003449 17.6256
0.0003476 16.2
0.0003531 14.9769
0.0003614 13.7554
0.0003699 12.3881
0.0003845 11.3044
0.0003997 10.3826
0.0004156 9.5985
0.0004354 8.75772
0.0004526 8.25714
0.0004705 7.83594
0.0004968 7.43742
0.0005286 6.966
0.0005581 6.61122
0.0006032 6.19164
0.0006468 5.87574
0.0007045 5.57604
0.0007672 5.39784
0.0008421 5.22288
0.0009243 5.08842
0.001022 5.022
0.001131 4.9572
0.00129 4.9248
0.001449 4.9572
0.001654 5.022
0.00183 5.12244
0.002071 5.39784
0.002291 5.7996
0.002457 6.27426
0.002615 6.966
0.002782 7.7355
0.002984 8.81604
0.003175 9.85284
0.003378 10.8686
0.003622 11.9896
0.003915 13.2257
0.004331 14.8781
0.004716 16.5078
0.005217 18.5814
0.005638 20.3634
0.006237 22.9068
0.00674 25.272

Cluster

m (µeV) g_ga (e-11 GeV^-1)
0.01705 16.338
0.01654 15.519
0.01592 14.553
0.01509 13.2195
0.01452 12.159
0.01409 11.2665
0.01356 10.1031
0.01305 9.2946
0.01257 8.4966
0.01209 7.81725
0.01182 7.23765
0.01164 6.53205
0.01155 6.00915
0.01155 5.3886
0.01155 4.5318
0.01155 4.9896
0.01173 4.1685
0.01219 3.81045
0.01276 3.528
0.01336 3.2466
0.01409 3.02505
0.01509 2.7825
0.01628 2.5767
0.01771 2.4171
0.01941 2.2806
0.02143 2.18085
0.02403 2.13885
0.02694 2.09895
0.03067 2.0853
0.03465 2.0853
0.03914 2.11155
0.04289 2.2092
0.04958 2.4171
0.05475 2.6103
0.06045 2.8371
0.06426 3.08385
0.0683 3.3957
0.07259 3.8598
0.07599 4.38795
0.07775 4.95705
0.08077 5.8569
0.08391 6.8754
0.08919 8.28135
0.0948 9.91095
0.09999 11.928
0.1038 13.566
0.1095 15.225
0.1138 16.338