Auxiliary Information 1ES 0414+009

Spectrum data points


Energy center bin, Flux,  Inf_Flux, Sup_Flux
  TeV     ph cm-2 s-1 TeV-1
=============================================
0.1703  4.272e-11     3.255e-11   5.32e-11
0.2259  1.482e-11     1.236e-11   1.734e-11
0.3425  3.919e-12     3.118e-12   4.744e-12
0.5162  6.344e-13     3.479e-13   9.324e-13
0.7694  3.156e-13     1.862e-13   4.517e-13
1.139   8.059e-14     2.797e-14   1.421e-13

1.763   <1.865e-14 


----------------------------------------------